Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.965,9500 ₺ 3.931,9000 ₺
3 1.310,6333 ₺ 3.931,9000 ₺
4 1.022,2940 ₺ 4.089,1760 ₺
5 833,5628 ₺ 4.167,8140 ₺
6 701,1888 ₺ 4.207,1330 ₺
7 612,2530 ₺ 4.285,7710 ₺
8 550,4660 ₺ 4.403,7280 ₺
9 493,6719 ₺ 4.443,0470 ₺
10 452,1685 ₺ 4.521,6850 ₺
11 421,7856 ₺ 4.639,6420 ₺
12 393,1900 ₺ 4.718,2800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.965,9500 ₺ 3.931,9000 ₺
3 1.310,6333 ₺ 3.931,9000 ₺
4 1.022,2940 ₺ 4.089,1760 ₺
5 833,5628 ₺ 4.167,8140 ₺
6 701,1888 ₺ 4.207,1330 ₺
7 612,2530 ₺ 4.285,7710 ₺
8 550,4660 ₺ 4.403,7280 ₺
9 493,6719 ₺ 4.443,0470 ₺
10 452,1685 ₺ 4.521,6850 ₺
11 421,7856 ₺ 4.639,6420 ₺
12 393,1900 ₺ 4.718,2800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.965,9500 ₺ 3.931,9000 ₺
3 1.310,6333 ₺ 3.931,9000 ₺
4 1.022,2940 ₺ 4.089,1760 ₺
5 833,5628 ₺ 4.167,8140 ₺
6 701,1888 ₺ 4.207,1330 ₺
7 612,2530 ₺ 4.285,7710 ₺
8 550,4660 ₺ 4.403,7280 ₺
9 493,6719 ₺ 4.443,0470 ₺
10 452,1685 ₺ 4.521,6850 ₺
11 421,7856 ₺ 4.639,6420 ₺
12 393,1900 ₺ 4.718,2800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.965,9500 ₺ 3.931,9000 ₺
3 1.310,6333 ₺ 3.931,9000 ₺
4 1.022,2940 ₺ 4.089,1760 ₺
5 833,5628 ₺ 4.167,8140 ₺
6 701,1888 ₺ 4.207,1330 ₺
7 612,2530 ₺ 4.285,7710 ₺
8 550,4660 ₺ 4.403,7280 ₺
9 493,6719 ₺ 4.443,0470 ₺
10 452,1685 ₺ 4.521,6850 ₺
11 421,7856 ₺ 4.639,6420 ₺
12 393,1900 ₺ 4.718,2800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.965,9500 ₺ 3.931,9000 ₺
3 1.310,6333 ₺ 3.931,9000 ₺
4 1.022,2940 ₺ 4.089,1760 ₺
5 833,5628 ₺ 4.167,8140 ₺
6 701,1888 ₺ 4.207,1330 ₺
7 612,2530 ₺ 4.285,7710 ₺
8 550,4660 ₺ 4.403,7280 ₺
9 493,6719 ₺ 4.443,0470 ₺
10 452,1685 ₺ 4.521,6850 ₺
11 421,7856 ₺ 4.639,6420 ₺
12 393,1900 ₺ 4.718,2800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.965,9500 ₺ 3.931,9000 ₺
3 1.310,6333 ₺ 3.931,9000 ₺
4 1.012,4643 ₺ 4.049,8570 ₺
5 833,5628 ₺ 4.167,8140 ₺
6 701,1888 ₺ 4.207,1330 ₺
7 612,2530 ₺ 4.285,7710 ₺
8 550,4660 ₺ 4.403,7280 ₺
9 493,6719 ₺ 4.443,0470 ₺
10 452,1685 ₺ 4.521,6850 ₺
11 421,7856 ₺ 4.639,6420 ₺
12 393,1900 ₺ 4.718,2800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.965,9500 ₺ 3.931,9000 ₺
3 1.310,6333 ₺ 3.931,9000 ₺
4 1.022,2940 ₺ 4.089,1760 ₺
5 833,5628 ₺ 4.167,8140 ₺
6 701,1888 ₺ 4.207,1330 ₺
7 612,2530 ₺ 4.285,7710 ₺
8 550,4660 ₺ 4.403,7280 ₺
9 493,6719 ₺ 4.443,0470 ₺
10 452,1685 ₺ 4.521,6850 ₺
11 421,7856 ₺ 4.639,6420 ₺
12 393,1900 ₺ 4.718,2800 ₺