Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.986,9500 ₺ 3.973,9000 ₺
3 1.324,6333 ₺ 3.973,9000 ₺
4 1.033,2140 ₺ 4.132,8560 ₺
5 842,4668 ₺ 4.212,3340 ₺
6 708,6788 ₺ 4.252,0730 ₺
7 618,7930 ₺ 4.331,5510 ₺
8 556,3460 ₺ 4.450,7680 ₺
9 498,9452 ₺ 4.490,5070 ₺
10 456,9985 ₺ 4.569,9850 ₺
11 426,2911 ₺ 4.689,2020 ₺
12 397,3900 ₺ 4.768,6800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.986,9500 ₺ 3.973,9000 ₺
3 1.324,6333 ₺ 3.973,9000 ₺
4 1.033,2140 ₺ 4.132,8560 ₺
5 842,4668 ₺ 4.212,3340 ₺
6 708,6788 ₺ 4.252,0730 ₺
7 618,7930 ₺ 4.331,5510 ₺
8 556,3460 ₺ 4.450,7680 ₺
9 498,9452 ₺ 4.490,5070 ₺
10 456,9985 ₺ 4.569,9850 ₺
11 426,2911 ₺ 4.689,2020 ₺
12 397,3900 ₺ 4.768,6800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.986,9500 ₺ 3.973,9000 ₺
3 1.324,6333 ₺ 3.973,9000 ₺
4 1.033,2140 ₺ 4.132,8560 ₺
5 842,4668 ₺ 4.212,3340 ₺
6 708,6788 ₺ 4.252,0730 ₺
7 618,7930 ₺ 4.331,5510 ₺
8 556,3460 ₺ 4.450,7680 ₺
9 498,9452 ₺ 4.490,5070 ₺
10 456,9985 ₺ 4.569,9850 ₺
11 426,2911 ₺ 4.689,2020 ₺
12 397,3900 ₺ 4.768,6800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.986,9500 ₺ 3.973,9000 ₺
3 1.324,6333 ₺ 3.973,9000 ₺
4 1.033,2140 ₺ 4.132,8560 ₺
5 842,4668 ₺ 4.212,3340 ₺
6 708,6788 ₺ 4.252,0730 ₺
7 618,7930 ₺ 4.331,5510 ₺
8 556,3460 ₺ 4.450,7680 ₺
9 498,9452 ₺ 4.490,5070 ₺
10 456,9985 ₺ 4.569,9850 ₺
11 426,2911 ₺ 4.689,2020 ₺
12 397,3900 ₺ 4.768,6800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.986,9500 ₺ 3.973,9000 ₺
3 1.324,6333 ₺ 3.973,9000 ₺
4 1.033,2140 ₺ 4.132,8560 ₺
5 842,4668 ₺ 4.212,3340 ₺
6 708,6788 ₺ 4.252,0730 ₺
7 618,7930 ₺ 4.331,5510 ₺
8 556,3460 ₺ 4.450,7680 ₺
9 498,9452 ₺ 4.490,5070 ₺
10 456,9985 ₺ 4.569,9850 ₺
11 426,2911 ₺ 4.689,2020 ₺
12 397,3900 ₺ 4.768,6800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.986,9500 ₺ 3.973,9000 ₺
3 1.324,6333 ₺ 3.973,9000 ₺
4 1.023,2793 ₺ 4.093,1170 ₺
5 842,4668 ₺ 4.212,3340 ₺
6 708,6788 ₺ 4.252,0730 ₺
7 618,7930 ₺ 4.331,5510 ₺
8 556,3460 ₺ 4.450,7680 ₺
9 498,9452 ₺ 4.490,5070 ₺
10 456,9985 ₺ 4.569,9850 ₺
11 426,2911 ₺ 4.689,2020 ₺
12 397,3900 ₺ 4.768,6800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.986,9500 ₺ 3.973,9000 ₺
3 1.324,6333 ₺ 3.973,9000 ₺
4 1.033,2140 ₺ 4.132,8560 ₺
5 842,4668 ₺ 4.212,3340 ₺
6 708,6788 ₺ 4.252,0730 ₺
7 618,7930 ₺ 4.331,5510 ₺
8 556,3460 ₺ 4.450,7680 ₺
9 498,9452 ₺ 4.490,5070 ₺
10 456,9985 ₺ 4.569,9850 ₺
11 426,2911 ₺ 4.689,2020 ₺
12 397,3900 ₺ 4.768,6800 ₺