Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.209,4500 ₺ 4.418,9000 ₺
3 1.472,9667 ₺ 4.418,9000 ₺
4 1.148,9140 ₺ 4.595,6560 ₺
5 936,8068 ₺ 4.684,0340 ₺
6 788,0372 ₺ 4.728,2230 ₺
7 688,0859 ₺ 4.816,6010 ₺
8 618,6460 ₺ 4.949,1680 ₺
9 554,8174 ₺ 4.993,3570 ₺
10 508,1735 ₺ 5.081,7350 ₺
11 474,0275 ₺ 5.214,3020 ₺
12 441,8900 ₺ 5.302,6800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.209,4500 ₺ 4.418,9000 ₺
3 1.472,9667 ₺ 4.418,9000 ₺
4 1.148,9140 ₺ 4.595,6560 ₺
5 936,8068 ₺ 4.684,0340 ₺
6 788,0372 ₺ 4.728,2230 ₺
7 688,0859 ₺ 4.816,6010 ₺
8 618,6460 ₺ 4.949,1680 ₺
9 554,8174 ₺ 4.993,3570 ₺
10 508,1735 ₺ 5.081,7350 ₺
11 474,0275 ₺ 5.214,3020 ₺
12 441,8900 ₺ 5.302,6800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.209,4500 ₺ 4.418,9000 ₺
3 1.472,9667 ₺ 4.418,9000 ₺
4 1.148,9140 ₺ 4.595,6560 ₺
5 936,8068 ₺ 4.684,0340 ₺
6 788,0372 ₺ 4.728,2230 ₺
7 688,0859 ₺ 4.816,6010 ₺
8 618,6460 ₺ 4.949,1680 ₺
9 554,8174 ₺ 4.993,3570 ₺
10 508,1735 ₺ 5.081,7350 ₺
11 474,0275 ₺ 5.214,3020 ₺
12 441,8900 ₺ 5.302,6800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.209,4500 ₺ 4.418,9000 ₺
3 1.472,9667 ₺ 4.418,9000 ₺
4 1.148,9140 ₺ 4.595,6560 ₺
5 936,8068 ₺ 4.684,0340 ₺
6 788,0372 ₺ 4.728,2230 ₺
7 688,0859 ₺ 4.816,6010 ₺
8 618,6460 ₺ 4.949,1680 ₺
9 554,8174 ₺ 4.993,3570 ₺
10 508,1735 ₺ 5.081,7350 ₺
11 474,0275 ₺ 5.214,3020 ₺
12 441,8900 ₺ 5.302,6800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.209,4500 ₺ 4.418,9000 ₺
3 1.472,9667 ₺ 4.418,9000 ₺
4 1.148,9140 ₺ 4.595,6560 ₺
5 936,8068 ₺ 4.684,0340 ₺
6 788,0372 ₺ 4.728,2230 ₺
7 688,0859 ₺ 4.816,6010 ₺
8 618,6460 ₺ 4.949,1680 ₺
9 554,8174 ₺ 4.993,3570 ₺
10 508,1735 ₺ 5.081,7350 ₺
11 474,0275 ₺ 5.214,3020 ₺
12 441,8900 ₺ 5.302,6800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.209,4500 ₺ 4.418,9000 ₺
3 1.472,9667 ₺ 4.418,9000 ₺
4 1.137,8668 ₺ 4.551,4670 ₺
5 936,8068 ₺ 4.684,0340 ₺
6 788,0372 ₺ 4.728,2230 ₺
7 688,0859 ₺ 4.816,6010 ₺
8 618,6460 ₺ 4.949,1680 ₺
9 554,8174 ₺ 4.993,3570 ₺
10 508,1735 ₺ 5.081,7350 ₺
11 474,0275 ₺ 5.214,3020 ₺
12 441,8900 ₺ 5.302,6800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.209,4500 ₺ 4.418,9000 ₺
3 1.472,9667 ₺ 4.418,9000 ₺
4 1.148,9140 ₺ 4.595,6560 ₺
5 936,8068 ₺ 4.684,0340 ₺
6 788,0372 ₺ 4.728,2230 ₺
7 688,0859 ₺ 4.816,6010 ₺
8 618,6460 ₺ 4.949,1680 ₺
9 554,8174 ₺ 4.993,3570 ₺
10 508,1735 ₺ 5.081,7350 ₺
11 474,0275 ₺ 5.214,3020 ₺
12 441,8900 ₺ 5.302,6800 ₺