Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.330,4500 ₺ 4.660,9000 ₺
3 1.553,6333 ₺ 4.660,9000 ₺
4 1.211,8340 ₺ 4.847,3360 ₺
5 988,1108 ₺ 4.940,5540 ₺
6 831,1938 ₺ 4.987,1630 ₺
7 725,7687 ₺ 5.080,3810 ₺
8 652,5260 ₺ 5.220,2080 ₺
9 585,2019 ₺ 5.266,8170 ₺
10 536,0035 ₺ 5.360,0350 ₺
11 499,9875 ₺ 5.499,8620 ₺
12 466,0900 ₺ 5.593,0800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.330,4500 ₺ 4.660,9000 ₺
3 1.553,6333 ₺ 4.660,9000 ₺
4 1.211,8340 ₺ 4.847,3360 ₺
5 988,1108 ₺ 4.940,5540 ₺
6 831,1938 ₺ 4.987,1630 ₺
7 725,7687 ₺ 5.080,3810 ₺
8 652,5260 ₺ 5.220,2080 ₺
9 585,2019 ₺ 5.266,8170 ₺
10 536,0035 ₺ 5.360,0350 ₺
11 499,9875 ₺ 5.499,8620 ₺
12 466,0900 ₺ 5.593,0800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.330,4500 ₺ 4.660,9000 ₺
3 1.553,6333 ₺ 4.660,9000 ₺
4 1.211,8340 ₺ 4.847,3360 ₺
5 988,1108 ₺ 4.940,5540 ₺
6 831,1938 ₺ 4.987,1630 ₺
7 725,7687 ₺ 5.080,3810 ₺
8 652,5260 ₺ 5.220,2080 ₺
9 585,2019 ₺ 5.266,8170 ₺
10 536,0035 ₺ 5.360,0350 ₺
11 499,9875 ₺ 5.499,8620 ₺
12 466,0900 ₺ 5.593,0800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.330,4500 ₺ 4.660,9000 ₺
3 1.553,6333 ₺ 4.660,9000 ₺
4 1.211,8340 ₺ 4.847,3360 ₺
5 988,1108 ₺ 4.940,5540 ₺
6 831,1938 ₺ 4.987,1630 ₺
7 725,7687 ₺ 5.080,3810 ₺
8 652,5260 ₺ 5.220,2080 ₺
9 585,2019 ₺ 5.266,8170 ₺
10 536,0035 ₺ 5.360,0350 ₺
11 499,9875 ₺ 5.499,8620 ₺
12 466,0900 ₺ 5.593,0800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.330,4500 ₺ 4.660,9000 ₺
3 1.553,6333 ₺ 4.660,9000 ₺
4 1.211,8340 ₺ 4.847,3360 ₺
5 988,1108 ₺ 4.940,5540 ₺
6 831,1938 ₺ 4.987,1630 ₺
7 725,7687 ₺ 5.080,3810 ₺
8 652,5260 ₺ 5.220,2080 ₺
9 585,2019 ₺ 5.266,8170 ₺
10 536,0035 ₺ 5.360,0350 ₺
11 499,9875 ₺ 5.499,8620 ₺
12 466,0900 ₺ 5.593,0800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.330,4500 ₺ 4.660,9000 ₺
3 1.553,6333 ₺ 4.660,9000 ₺
4 1.200,1818 ₺ 4.800,7270 ₺
5 988,1108 ₺ 4.940,5540 ₺
6 831,1938 ₺ 4.987,1630 ₺
7 725,7687 ₺ 5.080,3810 ₺
8 652,5260 ₺ 5.220,2080 ₺
9 585,2019 ₺ 5.266,8170 ₺
10 536,0035 ₺ 5.360,0350 ₺
11 499,9875 ₺ 5.499,8620 ₺
12 466,0900 ₺ 5.593,0800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.330,4500 ₺ 4.660,9000 ₺
3 1.553,6333 ₺ 4.660,9000 ₺
4 1.211,8340 ₺ 4.847,3360 ₺
5 988,1108 ₺ 4.940,5540 ₺
6 831,1938 ₺ 4.987,1630 ₺
7 725,7687 ₺ 5.080,3810 ₺
8 652,5260 ₺ 5.220,2080 ₺
9 585,2019 ₺ 5.266,8170 ₺
10 536,0035 ₺ 5.360,0350 ₺
11 499,9875 ₺ 5.499,8620 ₺
12 466,0900 ₺ 5.593,0800 ₺