Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.698,4500 ₺ 91.396,9000 ₺
3 30.465,6333 ₺ 91.396,9000 ₺
4 23.763,1940 ₺ 95.052,7760 ₺
5 19.376,1428 ₺ 96.880,7140 ₺
6 16.299,1138 ₺ 97.794,6830 ₺
7 14.231,8030 ₺ 99.622,6210 ₺
8 12.795,5660 ₺ 102.364,5280 ₺
9 11.475,3886 ₺ 103.278,4970 ₺
10 10.510,6435 ₺ 105.106,4350 ₺
11 9.804,3947 ₺ 107.848,3420 ₺
12 9.139,6900 ₺ 109.676,2800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.698,4500 ₺ 91.396,9000 ₺
3 30.465,6333 ₺ 91.396,9000 ₺
4 23.763,1940 ₺ 95.052,7760 ₺
5 19.376,1428 ₺ 96.880,7140 ₺
6 16.299,1138 ₺ 97.794,6830 ₺
7 14.231,8030 ₺ 99.622,6210 ₺
8 12.795,5660 ₺ 102.364,5280 ₺
9 11.475,3886 ₺ 103.278,4970 ₺
10 10.510,6435 ₺ 105.106,4350 ₺
11 9.804,3947 ₺ 107.848,3420 ₺
12 9.139,6900 ₺ 109.676,2800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.698,4500 ₺ 91.396,9000 ₺
3 30.465,6333 ₺ 91.396,9000 ₺
4 23.763,1940 ₺ 95.052,7760 ₺
5 19.376,1428 ₺ 96.880,7140 ₺
6 16.299,1138 ₺ 97.794,6830 ₺
7 14.231,8030 ₺ 99.622,6210 ₺
8 12.795,5660 ₺ 102.364,5280 ₺
9 11.475,3886 ₺ 103.278,4970 ₺
10 10.510,6435 ₺ 105.106,4350 ₺
11 9.804,3947 ₺ 107.848,3420 ₺
12 9.139,6900 ₺ 109.676,2800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.698,4500 ₺ 91.396,9000 ₺
3 30.465,6333 ₺ 91.396,9000 ₺
4 23.763,1940 ₺ 95.052,7760 ₺
5 19.376,1428 ₺ 96.880,7140 ₺
6 16.299,1138 ₺ 97.794,6830 ₺
7 14.231,8030 ₺ 99.622,6210 ₺
8 12.795,5660 ₺ 102.364,5280 ₺
9 11.475,3886 ₺ 103.278,4970 ₺
10 10.510,6435 ₺ 105.106,4350 ₺
11 9.804,3947 ₺ 107.848,3420 ₺
12 9.139,6900 ₺ 109.676,2800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.698,4500 ₺ 91.396,9000 ₺
3 30.465,6333 ₺ 91.396,9000 ₺
4 23.763,1940 ₺ 95.052,7760 ₺
5 19.376,1428 ₺ 96.880,7140 ₺
6 16.299,1138 ₺ 97.794,6830 ₺
7 14.231,8030 ₺ 99.622,6210 ₺
8 12.795,5660 ₺ 102.364,5280 ₺
9 11.475,3886 ₺ 103.278,4970 ₺
10 10.510,6435 ₺ 105.106,4350 ₺
11 9.804,3947 ₺ 107.848,3420 ₺
12 9.139,6900 ₺ 109.676,2800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.698,4500 ₺ 91.396,9000 ₺
3 30.465,6333 ₺ 91.396,9000 ₺
4 23.534,7018 ₺ 94.138,8070 ₺
5 19.376,1428 ₺ 96.880,7140 ₺
6 16.299,1138 ₺ 97.794,6830 ₺
7 14.231,8030 ₺ 99.622,6210 ₺
8 12.795,5660 ₺ 102.364,5280 ₺
9 11.475,3886 ₺ 103.278,4970 ₺
10 10.510,6435 ₺ 105.106,4350 ₺
11 9.804,3947 ₺ 107.848,3420 ₺
12 9.139,6900 ₺ 109.676,2800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.698,4500 ₺ 91.396,9000 ₺
3 30.465,6333 ₺ 91.396,9000 ₺
4 23.763,1940 ₺ 95.052,7760 ₺
5 19.376,1428 ₺ 96.880,7140 ₺
6 16.299,1138 ₺ 97.794,6830 ₺
7 14.231,8030 ₺ 99.622,6210 ₺
8 12.795,5660 ₺ 102.364,5280 ₺
9 11.475,3886 ₺ 103.278,4970 ₺
10 10.510,6435 ₺ 105.106,4350 ₺
11 9.804,3947 ₺ 107.848,3420 ₺
12 9.139,6900 ₺ 109.676,2800 ₺