Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.861,9500 ₺ 91.723,9000 ₺
3 30.574,6333 ₺ 91.723,9000 ₺
4 23.848,2140 ₺ 95.392,8560 ₺
5 19.445,4668 ₺ 97.227,3340 ₺
6 16.357,4288 ₺ 98.144,5730 ₺
7 14.282,7216 ₺ 99.979,0510 ₺
8 12.841,3460 ₺ 102.730,7680 ₺
9 11.516,4452 ₺ 103.648,0070 ₺
10 10.548,2485 ₺ 105.482,4850 ₺
11 9.839,4729 ₺ 108.234,2020 ₺
12 9.172,3900 ₺ 110.068,6800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.861,9500 ₺ 91.723,9000 ₺
3 30.574,6333 ₺ 91.723,9000 ₺
4 23.848,2140 ₺ 95.392,8560 ₺
5 19.445,4668 ₺ 97.227,3340 ₺
6 16.357,4288 ₺ 98.144,5730 ₺
7 14.282,7216 ₺ 99.979,0510 ₺
8 12.841,3460 ₺ 102.730,7680 ₺
9 11.516,4452 ₺ 103.648,0070 ₺
10 10.548,2485 ₺ 105.482,4850 ₺
11 9.839,4729 ₺ 108.234,2020 ₺
12 9.172,3900 ₺ 110.068,6800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.861,9500 ₺ 91.723,9000 ₺
3 30.574,6333 ₺ 91.723,9000 ₺
4 23.848,2140 ₺ 95.392,8560 ₺
5 19.445,4668 ₺ 97.227,3340 ₺
6 16.357,4288 ₺ 98.144,5730 ₺
7 14.282,7216 ₺ 99.979,0510 ₺
8 12.841,3460 ₺ 102.730,7680 ₺
9 11.516,4452 ₺ 103.648,0070 ₺
10 10.548,2485 ₺ 105.482,4850 ₺
11 9.839,4729 ₺ 108.234,2020 ₺
12 9.172,3900 ₺ 110.068,6800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.861,9500 ₺ 91.723,9000 ₺
3 30.574,6333 ₺ 91.723,9000 ₺
4 23.848,2140 ₺ 95.392,8560 ₺
5 19.445,4668 ₺ 97.227,3340 ₺
6 16.357,4288 ₺ 98.144,5730 ₺
7 14.282,7216 ₺ 99.979,0510 ₺
8 12.841,3460 ₺ 102.730,7680 ₺
9 11.516,4452 ₺ 103.648,0070 ₺
10 10.548,2485 ₺ 105.482,4850 ₺
11 9.839,4729 ₺ 108.234,2020 ₺
12 9.172,3900 ₺ 110.068,6800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.861,9500 ₺ 91.723,9000 ₺
3 30.574,6333 ₺ 91.723,9000 ₺
4 23.848,2140 ₺ 95.392,8560 ₺
5 19.445,4668 ₺ 97.227,3340 ₺
6 16.357,4288 ₺ 98.144,5730 ₺
7 14.282,7216 ₺ 99.979,0510 ₺
8 12.841,3460 ₺ 102.730,7680 ₺
9 11.516,4452 ₺ 103.648,0070 ₺
10 10.548,2485 ₺ 105.482,4850 ₺
11 9.839,4729 ₺ 108.234,2020 ₺
12 9.172,3900 ₺ 110.068,6800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.861,9500 ₺ 91.723,9000 ₺
3 30.574,6333 ₺ 91.723,9000 ₺
4 23.618,9043 ₺ 94.475,6170 ₺
5 19.445,4668 ₺ 97.227,3340 ₺
6 16.357,4288 ₺ 98.144,5730 ₺
7 14.282,7216 ₺ 99.979,0510 ₺
8 12.841,3460 ₺ 102.730,7680 ₺
9 11.516,4452 ₺ 103.648,0070 ₺
10 10.548,2485 ₺ 105.482,4850 ₺
11 9.839,4729 ₺ 108.234,2020 ₺
12 9.172,3900 ₺ 110.068,6800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 45.861,9500 ₺ 91.723,9000 ₺
3 30.574,6333 ₺ 91.723,9000 ₺
4 23.848,2140 ₺ 95.392,8560 ₺
5 19.445,4668 ₺ 97.227,3340 ₺
6 16.357,4288 ₺ 98.144,5730 ₺
7 14.282,7216 ₺ 99.979,0510 ₺
8 12.841,3460 ₺ 102.730,7680 ₺
9 11.516,4452 ₺ 103.648,0070 ₺
10 10.548,2485 ₺ 105.482,4850 ₺
11 9.839,4729 ₺ 108.234,2020 ₺
12 9.172,3900 ₺ 110.068,6800 ₺