Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.752,4500 ₺ 119.504,9000 ₺
3 39.834,9667 ₺ 119.504,9000 ₺
4 31.071,2740 ₺ 124.285,0960 ₺
5 25.335,0388 ₺ 126.675,1940 ₺
6 21.311,7072 ₺ 127.870,2430 ₺
7 18.608,6201 ₺ 130.260,3410 ₺
8 16.730,6860 ₺ 133.845,4880 ₺
9 15.004,5041 ₺ 135.040,5370 ₺
10 13.743,0635 ₺ 137.430,6350 ₺
11 12.819,6165 ₺ 141.015,7820 ₺
12 11.950,4900 ₺ 143.405,8800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.752,4500 ₺ 119.504,9000 ₺
3 39.834,9667 ₺ 119.504,9000 ₺
4 31.071,2740 ₺ 124.285,0960 ₺
5 25.335,0388 ₺ 126.675,1940 ₺
6 21.311,7072 ₺ 127.870,2430 ₺
7 18.608,6201 ₺ 130.260,3410 ₺
8 16.730,6860 ₺ 133.845,4880 ₺
9 15.004,5041 ₺ 135.040,5370 ₺
10 13.743,0635 ₺ 137.430,6350 ₺
11 12.819,6165 ₺ 141.015,7820 ₺
12 11.950,4900 ₺ 143.405,8800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.752,4500 ₺ 119.504,9000 ₺
3 39.834,9667 ₺ 119.504,9000 ₺
4 31.071,2740 ₺ 124.285,0960 ₺
5 25.335,0388 ₺ 126.675,1940 ₺
6 21.311,7072 ₺ 127.870,2430 ₺
7 18.608,6201 ₺ 130.260,3410 ₺
8 16.730,6860 ₺ 133.845,4880 ₺
9 15.004,5041 ₺ 135.040,5370 ₺
10 13.743,0635 ₺ 137.430,6350 ₺
11 12.819,6165 ₺ 141.015,7820 ₺
12 11.950,4900 ₺ 143.405,8800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.752,4500 ₺ 119.504,9000 ₺
3 39.834,9667 ₺ 119.504,9000 ₺
4 31.071,2740 ₺ 124.285,0960 ₺
5 25.335,0388 ₺ 126.675,1940 ₺
6 21.311,7072 ₺ 127.870,2430 ₺
7 18.608,6201 ₺ 130.260,3410 ₺
8 16.730,6860 ₺ 133.845,4880 ₺
9 15.004,5041 ₺ 135.040,5370 ₺
10 13.743,0635 ₺ 137.430,6350 ₺
11 12.819,6165 ₺ 141.015,7820 ₺
12 11.950,4900 ₺ 143.405,8800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.752,4500 ₺ 119.504,9000 ₺
3 39.834,9667 ₺ 119.504,9000 ₺
4 31.071,2740 ₺ 124.285,0960 ₺
5 25.335,0388 ₺ 126.675,1940 ₺
6 21.311,7072 ₺ 127.870,2430 ₺
7 18.608,6201 ₺ 130.260,3410 ₺
8 16.730,6860 ₺ 133.845,4880 ₺
9 15.004,5041 ₺ 135.040,5370 ₺
10 13.743,0635 ₺ 137.430,6350 ₺
11 12.819,6165 ₺ 141.015,7820 ₺
12 11.950,4900 ₺ 143.405,8800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.752,4500 ₺ 119.504,9000 ₺
3 39.834,9667 ₺ 119.504,9000 ₺
4 30.772,5118 ₺ 123.090,0470 ₺
5 25.335,0388 ₺ 126.675,1940 ₺
6 21.311,7072 ₺ 127.870,2430 ₺
7 18.608,6201 ₺ 130.260,3410 ₺
8 16.730,6860 ₺ 133.845,4880 ₺
9 15.004,5041 ₺ 135.040,5370 ₺
10 13.743,0635 ₺ 137.430,6350 ₺
11 12.819,6165 ₺ 141.015,7820 ₺
12 11.950,4900 ₺ 143.405,8800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.752,4500 ₺ 119.504,9000 ₺
3 39.834,9667 ₺ 119.504,9000 ₺
4 31.071,2740 ₺ 124.285,0960 ₺
5 25.335,0388 ₺ 126.675,1940 ₺
6 21.311,7072 ₺ 127.870,2430 ₺
7 18.608,6201 ₺ 130.260,3410 ₺
8 16.730,6860 ₺ 133.845,4880 ₺
9 15.004,5041 ₺ 135.040,5370 ₺
10 13.743,0635 ₺ 137.430,6350 ₺
11 12.819,6165 ₺ 141.015,7820 ₺
12 11.950,4900 ₺ 143.405,8800 ₺