Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.894,9500 ₺ 119.789,9000 ₺
3 39.929,9667 ₺ 119.789,9000 ₺
4 31.145,3740 ₺ 124.581,4960 ₺
5 25.395,4588 ₺ 126.977,2940 ₺
6 21.362,5322 ₺ 128.175,1930 ₺
7 18.652,9987 ₺ 130.570,9910 ₺
8 16.770,5860 ₺ 134.164,6880 ₺
9 15.040,2874 ₺ 135.362,5870 ₺
10 13.775,8385 ₺ 137.758,3850 ₺
11 12.850,1893 ₺ 141.352,0820 ₺
12 11.978,9900 ₺ 143.747,8800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.894,9500 ₺ 119.789,9000 ₺
3 39.929,9667 ₺ 119.789,9000 ₺
4 31.145,3740 ₺ 124.581,4960 ₺
5 25.395,4588 ₺ 126.977,2940 ₺
6 21.362,5322 ₺ 128.175,1930 ₺
7 18.652,9987 ₺ 130.570,9910 ₺
8 16.770,5860 ₺ 134.164,6880 ₺
9 15.040,2874 ₺ 135.362,5870 ₺
10 13.775,8385 ₺ 137.758,3850 ₺
11 12.850,1893 ₺ 141.352,0820 ₺
12 11.978,9900 ₺ 143.747,8800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.894,9500 ₺ 119.789,9000 ₺
3 39.929,9667 ₺ 119.789,9000 ₺
4 31.145,3740 ₺ 124.581,4960 ₺
5 25.395,4588 ₺ 126.977,2940 ₺
6 21.362,5322 ₺ 128.175,1930 ₺
7 18.652,9987 ₺ 130.570,9910 ₺
8 16.770,5860 ₺ 134.164,6880 ₺
9 15.040,2874 ₺ 135.362,5870 ₺
10 13.775,8385 ₺ 137.758,3850 ₺
11 12.850,1893 ₺ 141.352,0820 ₺
12 11.978,9900 ₺ 143.747,8800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.894,9500 ₺ 119.789,9000 ₺
3 39.929,9667 ₺ 119.789,9000 ₺
4 31.145,3740 ₺ 124.581,4960 ₺
5 25.395,4588 ₺ 126.977,2940 ₺
6 21.362,5322 ₺ 128.175,1930 ₺
7 18.652,9987 ₺ 130.570,9910 ₺
8 16.770,5860 ₺ 134.164,6880 ₺
9 15.040,2874 ₺ 135.362,5870 ₺
10 13.775,8385 ₺ 137.758,3850 ₺
11 12.850,1893 ₺ 141.352,0820 ₺
12 11.978,9900 ₺ 143.747,8800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.894,9500 ₺ 119.789,9000 ₺
3 39.929,9667 ₺ 119.789,9000 ₺
4 31.145,3740 ₺ 124.581,4960 ₺
5 25.395,4588 ₺ 126.977,2940 ₺
6 21.362,5322 ₺ 128.175,1930 ₺
7 18.652,9987 ₺ 130.570,9910 ₺
8 16.770,5860 ₺ 134.164,6880 ₺
9 15.040,2874 ₺ 135.362,5870 ₺
10 13.775,8385 ₺ 137.758,3850 ₺
11 12.850,1893 ₺ 141.352,0820 ₺
12 11.978,9900 ₺ 143.747,8800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.894,9500 ₺ 119.789,9000 ₺
3 39.929,9667 ₺ 119.789,9000 ₺
4 30.845,8993 ₺ 123.383,5970 ₺
5 25.395,4588 ₺ 126.977,2940 ₺
6 21.362,5322 ₺ 128.175,1930 ₺
7 18.652,9987 ₺ 130.570,9910 ₺
8 16.770,5860 ₺ 134.164,6880 ₺
9 15.040,2874 ₺ 135.362,5870 ₺
10 13.775,8385 ₺ 137.758,3850 ₺
11 12.850,1893 ₺ 141.352,0820 ₺
12 11.978,9900 ₺ 143.747,8800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 59.894,9500 ₺ 119.789,9000 ₺
3 39.929,9667 ₺ 119.789,9000 ₺
4 31.145,3740 ₺ 124.581,4960 ₺
5 25.395,4588 ₺ 126.977,2940 ₺
6 21.362,5322 ₺ 128.175,1930 ₺
7 18.652,9987 ₺ 130.570,9910 ₺
8 16.770,5860 ₺ 134.164,6880 ₺
9 15.040,2874 ₺ 135.362,5870 ₺
10 13.775,8385 ₺ 137.758,3850 ₺
11 12.850,1893 ₺ 141.352,0820 ₺
12 11.978,9900 ₺ 143.747,8800 ₺