Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60.305,9500 ₺ 120.611,9000 ₺
3 40.203,9667 ₺ 120.611,9000 ₺
4 31.359,0940 ₺ 125.436,3760 ₺
5 25.569,7228 ₺ 127.848,6140 ₺
6 21.509,1222 ₺ 129.054,7330 ₺
7 18.780,9959 ₺ 131.466,9710 ₺
8 16.885,6660 ₺ 135.085,3280 ₺
9 15.143,4941 ₺ 136.291,4470 ₺
10 13.870,3685 ₺ 138.703,6850 ₺
11 12.938,3675 ₺ 142.322,0420 ₺
12 12.061,1900 ₺ 144.734,2800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60.305,9500 ₺ 120.611,9000 ₺
3 40.203,9667 ₺ 120.611,9000 ₺
4 31.359,0940 ₺ 125.436,3760 ₺
5 25.569,7228 ₺ 127.848,6140 ₺
6 21.509,1222 ₺ 129.054,7330 ₺
7 18.780,9959 ₺ 131.466,9710 ₺
8 16.885,6660 ₺ 135.085,3280 ₺
9 15.143,4941 ₺ 136.291,4470 ₺
10 13.870,3685 ₺ 138.703,6850 ₺
11 12.938,3675 ₺ 142.322,0420 ₺
12 12.061,1900 ₺ 144.734,2800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60.305,9500 ₺ 120.611,9000 ₺
3 40.203,9667 ₺ 120.611,9000 ₺
4 31.359,0940 ₺ 125.436,3760 ₺
5 25.569,7228 ₺ 127.848,6140 ₺
6 21.509,1222 ₺ 129.054,7330 ₺
7 18.780,9959 ₺ 131.466,9710 ₺
8 16.885,6660 ₺ 135.085,3280 ₺
9 15.143,4941 ₺ 136.291,4470 ₺
10 13.870,3685 ₺ 138.703,6850 ₺
11 12.938,3675 ₺ 142.322,0420 ₺
12 12.061,1900 ₺ 144.734,2800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60.305,9500 ₺ 120.611,9000 ₺
3 40.203,9667 ₺ 120.611,9000 ₺
4 31.359,0940 ₺ 125.436,3760 ₺
5 25.569,7228 ₺ 127.848,6140 ₺
6 21.509,1222 ₺ 129.054,7330 ₺
7 18.780,9959 ₺ 131.466,9710 ₺
8 16.885,6660 ₺ 135.085,3280 ₺
9 15.143,4941 ₺ 136.291,4470 ₺
10 13.870,3685 ₺ 138.703,6850 ₺
11 12.938,3675 ₺ 142.322,0420 ₺
12 12.061,1900 ₺ 144.734,2800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60.305,9500 ₺ 120.611,9000 ₺
3 40.203,9667 ₺ 120.611,9000 ₺
4 31.359,0940 ₺ 125.436,3760 ₺
5 25.569,7228 ₺ 127.848,6140 ₺
6 21.509,1222 ₺ 129.054,7330 ₺
7 18.780,9959 ₺ 131.466,9710 ₺
8 16.885,6660 ₺ 135.085,3280 ₺
9 15.143,4941 ₺ 136.291,4470 ₺
10 13.870,3685 ₺ 138.703,6850 ₺
11 12.938,3675 ₺ 142.322,0420 ₺
12 12.061,1900 ₺ 144.734,2800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60.305,9500 ₺ 120.611,9000 ₺
3 40.203,9667 ₺ 120.611,9000 ₺
4 31.057,5643 ₺ 124.230,2570 ₺
5 25.569,7228 ₺ 127.848,6140 ₺
6 21.509,1222 ₺ 129.054,7330 ₺
7 18.780,9959 ₺ 131.466,9710 ₺
8 16.885,6660 ₺ 135.085,3280 ₺
9 15.143,4941 ₺ 136.291,4470 ₺
10 13.870,3685 ₺ 138.703,6850 ₺
11 12.938,3675 ₺ 142.322,0420 ₺
12 12.061,1900 ₺ 144.734,2800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 60.305,9500 ₺ 120.611,9000 ₺
3 40.203,9667 ₺ 120.611,9000 ₺
4 31.359,0940 ₺ 125.436,3760 ₺
5 25.569,7228 ₺ 127.848,6140 ₺
6 21.509,1222 ₺ 129.054,7330 ₺
7 18.780,9959 ₺ 131.466,9710 ₺
8 16.885,6660 ₺ 135.085,3280 ₺
9 15.143,4941 ₺ 136.291,4470 ₺
10 13.870,3685 ₺ 138.703,6850 ₺
11 12.938,3675 ₺ 142.322,0420 ₺
12 12.061,1900 ₺ 144.734,2800 ₺