Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.402,9500 ₺ 130.805,9000 ₺
3 43.601,9667 ₺ 130.805,9000 ₺
4 34.009,5340 ₺ 136.038,1360 ₺
5 27.730,8508 ₺ 138.654,2540 ₺
6 23.327,0522 ₺ 139.962,3130 ₺
7 20.368,3473 ₺ 142.578,4310 ₺
8 18.312,8260 ₺ 146.502,6080 ₺
9 16.423,4074 ₺ 147.810,6670 ₺
10 15.042,6785 ₺ 150.426,7850 ₺
11 14.031,9056 ₺ 154.350,9620 ₺
12 13.080,5900 ₺ 156.967,0800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.402,9500 ₺ 130.805,9000 ₺
3 43.601,9667 ₺ 130.805,9000 ₺
4 34.009,5340 ₺ 136.038,1360 ₺
5 27.730,8508 ₺ 138.654,2540 ₺
6 23.327,0522 ₺ 139.962,3130 ₺
7 20.368,3473 ₺ 142.578,4310 ₺
8 18.312,8260 ₺ 146.502,6080 ₺
9 16.423,4074 ₺ 147.810,6670 ₺
10 15.042,6785 ₺ 150.426,7850 ₺
11 14.031,9056 ₺ 154.350,9620 ₺
12 13.080,5900 ₺ 156.967,0800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.402,9500 ₺ 130.805,9000 ₺
3 43.601,9667 ₺ 130.805,9000 ₺
4 34.009,5340 ₺ 136.038,1360 ₺
5 27.730,8508 ₺ 138.654,2540 ₺
6 23.327,0522 ₺ 139.962,3130 ₺
7 20.368,3473 ₺ 142.578,4310 ₺
8 18.312,8260 ₺ 146.502,6080 ₺
9 16.423,4074 ₺ 147.810,6670 ₺
10 15.042,6785 ₺ 150.426,7850 ₺
11 14.031,9056 ₺ 154.350,9620 ₺
12 13.080,5900 ₺ 156.967,0800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.402,9500 ₺ 130.805,9000 ₺
3 43.601,9667 ₺ 130.805,9000 ₺
4 34.009,5340 ₺ 136.038,1360 ₺
5 27.730,8508 ₺ 138.654,2540 ₺
6 23.327,0522 ₺ 139.962,3130 ₺
7 20.368,3473 ₺ 142.578,4310 ₺
8 18.312,8260 ₺ 146.502,6080 ₺
9 16.423,4074 ₺ 147.810,6670 ₺
10 15.042,6785 ₺ 150.426,7850 ₺
11 14.031,9056 ₺ 154.350,9620 ₺
12 13.080,5900 ₺ 156.967,0800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.402,9500 ₺ 130.805,9000 ₺
3 43.601,9667 ₺ 130.805,9000 ₺
4 34.009,5340 ₺ 136.038,1360 ₺
5 27.730,8508 ₺ 138.654,2540 ₺
6 23.327,0522 ₺ 139.962,3130 ₺
7 20.368,3473 ₺ 142.578,4310 ₺
8 18.312,8260 ₺ 146.502,6080 ₺
9 16.423,4074 ₺ 147.810,6670 ₺
10 15.042,6785 ₺ 150.426,7850 ₺
11 14.031,9056 ₺ 154.350,9620 ₺
12 13.080,5900 ₺ 156.967,0800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.402,9500 ₺ 130.805,9000 ₺
3 43.601,9667 ₺ 130.805,9000 ₺
4 33.682,5193 ₺ 134.730,0770 ₺
5 27.730,8508 ₺ 138.654,2540 ₺
6 23.327,0522 ₺ 139.962,3130 ₺
7 20.368,3473 ₺ 142.578,4310 ₺
8 18.312,8260 ₺ 146.502,6080 ₺
9 16.423,4074 ₺ 147.810,6670 ₺
10 15.042,6785 ₺ 150.426,7850 ₺
11 14.031,9056 ₺ 154.350,9620 ₺
12 13.080,5900 ₺ 156.967,0800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.402,9500 ₺ 130.805,9000 ₺
3 43.601,9667 ₺ 130.805,9000 ₺
4 34.009,5340 ₺ 136.038,1360 ₺
5 27.730,8508 ₺ 138.654,2540 ₺
6 23.327,0522 ₺ 139.962,3130 ₺
7 20.368,3473 ₺ 142.578,4310 ₺
8 18.312,8260 ₺ 146.502,6080 ₺
9 16.423,4074 ₺ 147.810,6670 ₺
10 15.042,6785 ₺ 150.426,7850 ₺
11 14.031,9056 ₺ 154.350,9620 ₺
12 13.080,5900 ₺ 156.967,0800 ₺