Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.335,9500 ₺ 130.671,9000 ₺
3 43.557,3000 ₺ 130.671,9000 ₺
4 33.974,6940 ₺ 135.898,7760 ₺
5 27.702,4428 ₺ 138.512,2140 ₺
6 23.303,1555 ₺ 139.818,9330 ₺
7 20.347,4816 ₺ 142.432,3710 ₺
8 18.294,0660 ₺ 146.352,5280 ₺
9 16.406,5830 ₺ 147.659,2470 ₺
10 15.027,2685 ₺ 150.272,6850 ₺
11 14.017,5311 ₺ 154.192,8420 ₺
12 13.067,1900 ₺ 156.806,2800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.335,9500 ₺ 130.671,9000 ₺
3 43.557,3000 ₺ 130.671,9000 ₺
4 33.974,6940 ₺ 135.898,7760 ₺
5 27.702,4428 ₺ 138.512,2140 ₺
6 23.303,1555 ₺ 139.818,9330 ₺
7 20.347,4816 ₺ 142.432,3710 ₺
8 18.294,0660 ₺ 146.352,5280 ₺
9 16.406,5830 ₺ 147.659,2470 ₺
10 15.027,2685 ₺ 150.272,6850 ₺
11 14.017,5311 ₺ 154.192,8420 ₺
12 13.067,1900 ₺ 156.806,2800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.335,9500 ₺ 130.671,9000 ₺
3 43.557,3000 ₺ 130.671,9000 ₺
4 33.974,6940 ₺ 135.898,7760 ₺
5 27.702,4428 ₺ 138.512,2140 ₺
6 23.303,1555 ₺ 139.818,9330 ₺
7 20.347,4816 ₺ 142.432,3710 ₺
8 18.294,0660 ₺ 146.352,5280 ₺
9 16.406,5830 ₺ 147.659,2470 ₺
10 15.027,2685 ₺ 150.272,6850 ₺
11 14.017,5311 ₺ 154.192,8420 ₺
12 13.067,1900 ₺ 156.806,2800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.335,9500 ₺ 130.671,9000 ₺
3 43.557,3000 ₺ 130.671,9000 ₺
4 33.974,6940 ₺ 135.898,7760 ₺
5 27.702,4428 ₺ 138.512,2140 ₺
6 23.303,1555 ₺ 139.818,9330 ₺
7 20.347,4816 ₺ 142.432,3710 ₺
8 18.294,0660 ₺ 146.352,5280 ₺
9 16.406,5830 ₺ 147.659,2470 ₺
10 15.027,2685 ₺ 150.272,6850 ₺
11 14.017,5311 ₺ 154.192,8420 ₺
12 13.067,1900 ₺ 156.806,2800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.335,9500 ₺ 130.671,9000 ₺
3 43.557,3000 ₺ 130.671,9000 ₺
4 33.974,6940 ₺ 135.898,7760 ₺
5 27.702,4428 ₺ 138.512,2140 ₺
6 23.303,1555 ₺ 139.818,9330 ₺
7 20.347,4816 ₺ 142.432,3710 ₺
8 18.294,0660 ₺ 146.352,5280 ₺
9 16.406,5830 ₺ 147.659,2470 ₺
10 15.027,2685 ₺ 150.272,6850 ₺
11 14.017,5311 ₺ 154.192,8420 ₺
12 13.067,1900 ₺ 156.806,2800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.335,9500 ₺ 130.671,9000 ₺
3 43.557,3000 ₺ 130.671,9000 ₺
4 33.648,0143 ₺ 134.592,0570 ₺
5 27.702,4428 ₺ 138.512,2140 ₺
6 23.303,1555 ₺ 139.818,9330 ₺
7 20.347,4816 ₺ 142.432,3710 ₺
8 18.294,0660 ₺ 146.352,5280 ₺
9 16.406,5830 ₺ 147.659,2470 ₺
10 15.027,2685 ₺ 150.272,6850 ₺
11 14.017,5311 ₺ 154.192,8420 ₺
12 13.067,1900 ₺ 156.806,2800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 65.335,9500 ₺ 130.671,9000 ₺
3 43.557,3000 ₺ 130.671,9000 ₺
4 33.974,6940 ₺ 135.898,7760 ₺
5 27.702,4428 ₺ 138.512,2140 ₺
6 23.303,1555 ₺ 139.818,9330 ₺
7 20.347,4816 ₺ 142.432,3710 ₺
8 18.294,0660 ₺ 146.352,5280 ₺
9 16.406,5830 ₺ 147.659,2470 ₺
10 15.027,2685 ₺ 150.272,6850 ₺
11 14.017,5311 ₺ 154.192,8420 ₺
12 13.067,1900 ₺ 156.806,2800 ₺