Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 91.620,4500 ₺ 183.240,9000 ₺
3 61.080,3000 ₺ 183.240,9000 ₺
4 47.642,6340 ₺ 190.570,5360 ₺
5 38.847,0708 ₺ 194.235,3540 ₺
6 32.677,9605 ₺ 196.067,7630 ₺
7 28.533,2259 ₺ 199.732,5810 ₺
8 25.653,7260 ₺ 205.229,8080 ₺
9 23.006,9130 ₺ 207.062,2170 ₺
10 21.072,7035 ₺ 210.727,0350 ₺
11 19.656,7511 ₺ 216.224,2620 ₺
12 18.324,0900 ₺ 219.889,0800 ₺
Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 91.620,4500 ₺ 183.240,9000 ₺
3 61.080,3000 ₺ 183.240,9000 ₺
4 47.642,6340 ₺ 190.570,5360 ₺
5 38.847,0708 ₺ 194.235,3540 ₺
6 32.677,9605 ₺ 196.067,7630 ₺
7 28.533,2259 ₺ 199.732,5810 ₺
8 25.653,7260 ₺ 205.229,8080 ₺
9 23.006,9130 ₺ 207.062,2170 ₺
10 21.072,7035 ₺ 210.727,0350 ₺
11 19.656,7511 ₺ 216.224,2620 ₺
12 18.324,0900 ₺ 219.889,0800 ₺
CardFinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 91.620,4500 ₺ 183.240,9000 ₺
3 61.080,3000 ₺ 183.240,9000 ₺
4 47.642,6340 ₺ 190.570,5360 ₺
5 38.847,0708 ₺ 194.235,3540 ₺
6 32.677,9605 ₺ 196.067,7630 ₺
7 28.533,2259 ₺ 199.732,5810 ₺
8 25.653,7260 ₺ 205.229,8080 ₺
9 23.006,9130 ₺ 207.062,2170 ₺
10 21.072,7035 ₺ 210.727,0350 ₺
11 19.656,7511 ₺ 216.224,2620 ₺
12 18.324,0900 ₺ 219.889,0800 ₺
Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 91.620,4500 ₺ 183.240,9000 ₺
3 61.080,3000 ₺ 183.240,9000 ₺
4 47.642,6340 ₺ 190.570,5360 ₺
5 38.847,0708 ₺ 194.235,3540 ₺
6 32.677,9605 ₺ 196.067,7630 ₺
7 28.533,2259 ₺ 199.732,5810 ₺
8 25.653,7260 ₺ 205.229,8080 ₺
9 23.006,9130 ₺ 207.062,2170 ₺
10 21.072,7035 ₺ 210.727,0350 ₺
11 19.656,7511 ₺ 216.224,2620 ₺
12 18.324,0900 ₺ 219.889,0800 ₺
Param
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 91.620,4500 ₺ 183.240,9000 ₺
3 61.080,3000 ₺ 183.240,9000 ₺
4 47.642,6340 ₺ 190.570,5360 ₺
5 38.847,0708 ₺ 194.235,3540 ₺
6 32.677,9605 ₺ 196.067,7630 ₺
7 28.533,2259 ₺ 199.732,5810 ₺
8 25.653,7260 ₺ 205.229,8080 ₺
9 23.006,9130 ₺ 207.062,2170 ₺
10 21.072,7035 ₺ 210.727,0350 ₺
11 19.656,7511 ₺ 216.224,2620 ₺
12 18.324,0900 ₺ 219.889,0800 ₺
World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 91.620,4500 ₺ 183.240,9000 ₺
3 61.080,3000 ₺ 183.240,9000 ₺
4 47.184,5318 ₺ 188.738,1270 ₺
5 38.847,0708 ₺ 194.235,3540 ₺
6 32.677,9605 ₺ 196.067,7630 ₺
7 28.533,2259 ₺ 199.732,5810 ₺
8 25.653,7260 ₺ 205.229,8080 ₺
9 23.006,9130 ₺ 207.062,2170 ₺
10 21.072,7035 ₺ 210.727,0350 ₺
11 19.656,7511 ₺ 216.224,2620 ₺
12 18.324,0900 ₺ 219.889,0800 ₺
Bankart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 91.620,4500 ₺ 183.240,9000 ₺
3 61.080,3000 ₺ 183.240,9000 ₺
4 47.642,6340 ₺ 190.570,5360 ₺
5 38.847,0708 ₺ 194.235,3540 ₺
6 32.677,9605 ₺ 196.067,7630 ₺
7 28.533,2259 ₺ 199.732,5810 ₺
8 25.653,7260 ₺ 205.229,8080 ₺
9 23.006,9130 ₺ 207.062,2170 ₺
10 21.072,7035 ₺ 210.727,0350 ₺
11 19.656,7511 ₺ 216.224,2620 ₺
12 18.324,0900 ₺ 219.889,0800 ₺